U | 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。) | ||||||||||||||||||
T 公の施設についての取組目標 | |||||||||||||||||||
![]() |
管理区分 | 平成17年3月31日現在 | 平成22年4月1日現在 | 平成21年度までの取組目標 | |||||||||||||||
施設の種類 | 指定管理者制度導入済 | 管理委託(法改正前制度) | 地方公共団体直営 | 指定管理者制度導入済 | 地方公共団体直営 | 取組内容 | 廃止 | 民間譲渡 | 指定管理者制度 | 地方公共団体直営 | 検討 | 目標 時期 |
取組内容 | ||||||
業務 委託 あり |
全部 直営 |
業務 委託 あり |
全部 直営 |
業務 委託 あり |
全部 直営 |
||||||||||||||
(1) | レクリエーション・スポーツ施設 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | (例) | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | (例) | |||
全 7 箇所 | 0 | 6 | 7 | H20年度 | 7 | 7 | H21までに | 体育施設について、指定管理者制度導入 | |||||||||||
(競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設など) | 多目的屋内運動施設「おかりや元気館」追 | ||||||||||||||||||
(2) | 産業振興施設 | ||||||||||||||||||
全 4 箇所 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | H18年度 | 2 | 2 | H18年 | ミルみるハウスについて指定管理者制度を | |||||||||
(情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設など) | ミルみるハウスについて指定管理者制度 | 物産交流館について指定管理者制度を導 | |||||||||||||||||
物産交流館について指定管理者制度を導 | |||||||||||||||||||
(3) | 基盤施設 | ||||||||||||||||||
全 5 箇所 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | H18年度 | 2 | 3 | H18年 | ミレットパークについて指定管理者制度を導入 | |||||||||
(駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場など) | ミレットパークについて指定管理者制度を導入 | 雪谷川ダムフォリストパークについて指定 | |||||||||||||||||
雪谷川ダムフォリストパークについて指定 | |||||||||||||||||||
(4) | 文教施設 | H18年度 | 18年度 | 生活改善センターについて指定管理者制度を | |||||||||||||||
全 27 箇所 | 0 | 17 | 9 | 10 | 8 | 9 | 生活改善センターについて指定管理者制度を | 10 | 8 | 9 | 農業構造改善センターについて指定管理者 | ||||||||
(市(町村)民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家など) | 農業構造改善センターについて指定管理者 | 19年度 | 増子内農村振興会館追加、指定管理者制 | ||||||||||||||||
H19年度 | |||||||||||||||||||
増子内農村振興会館追加、指定管理者制 | |||||||||||||||||||
(5) | 医療・社会福祉施設 | ||||||||||||||||||
全 12 箇所 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | H18年度 | 1 | 1 | 11 | 18年度 | 老人福祉センターについて指定管理者制度 | ||||||||
(病院、老人福祉センターなど) | 老人福祉センターについて指定管理者制度 | H21年 | 特別養護老人ホームについて民間譲渡 | ||||||||||||||||
H21年度 | 5 | H21年 | へき地保育園、児童館の統廃合を検討す | ||||||||||||||||
特別養護老人ホームいちい荘について民 | |||||||||||||||||||
(6) | その他 | ||||||||||||||||||
全 0 箇所 | |||||||||||||||||||
計 55 箇所 | 0 | 21 | 0 | 32 | 15 | 8 | 32 | 0 | 1 | 15 | 8 | 32 | 12 | ||||||
※指定管理者制度を導入できない学校、道路は調査対象から除いています。 |