職員の新型コロナウイルス感染症への感染について
職員の新型コロナウイルス感染所の公表について(令和4年12月28日)
職員の新型コロナウイルスの感染について、町ホームページへの掲載を行っておりましたが、継続した感染症防止対策を行っている中、職員の感染が確認された場合でも、業務において濃厚接触者に該当する職員が発生する可能性が低いことや、感染に係る全数届け出の見直しが全国一律で適用されたことを受け、今後は感染者の公表ではなく、クラスターの発生や庁舎の閉鎖など、町民生活に影響を及ぼす恐れがある場合に公表を行います。
職員の新型コロナウイルス感染症への感染のお知らせ
下記の通り、本町職員の新型コロナウイルス感染症への感染が確認されました。
当該職員は自宅療養しており、事務室等は既に消毒作業を終えております。
今後におきましても、適切な感染予防対策を徹底し、行政サービスの継続に努めてまいりますので、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
判明した日 | 人数 |
令和4年12月27日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月25日 | 5名(本庁舎勤務1名、本庁舎勤務外4名) |
令和4年12月24日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月23日 | 1名(本庁舎外勤務) |
令和4年12月21日 | 2名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年12月20日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月17日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月16日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月13日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月12日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月10日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年12月8日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年12月5日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年12月4日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年12月3日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年12月2日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年11月29日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年11月28日 | 1名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年11月27日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年11月26日 | 2名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年11月25日 | 2名(本庁舎勤務外) |
令和4年11月24日 | 5名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務4名) |
令和4年11月22日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年11月21日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年11月20日 | 1名(本庁舎勤務外) |
令和4年11月13日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年10月14日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年9月27日 | 1名(本庁舎外勤務) |
令和4年9月20日 | 2名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年9月3日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年8月29日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年8月26日 | 1名(本庁舎外勤務) |
令和4年8月25日 | 2名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年8月19日 | 1名(本庁舎外勤務) |
令和4年8月18~19日 | 2名(本庁舎外勤務) |
令和4年8月12~17日 | 4名(本庁舎外勤務) |
令和4年8月14日 | 1名(本庁舎勤務 |
令和4年8月5日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年7月23~24日 | 2名(本庁舎勤務1名、本庁舎外勤務1名) |
令和4年7月20日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年7月17日 | 1名(本庁舎勤務) |
令和4年7月14日 | 2名(本庁舎勤務) |
令和4年7月13日 | 1名(本庁舎勤務) |
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4738
メールでのお問い合わせ soumu@town.karumai.iwate.jp