ふるさと納税の実績と活用状況
多くの皆さまから寄附金をお寄せいただき、心から感謝申し上げます。
これまでに皆さまからお寄せいただいた寄附金の実績と活用状況についてお知らせします。
年度別寄附件数及び金額(地域別)
これまでの寄附件数と年度別の寄附金額の状況をお知らせします。
地域 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
県 内 | 97 件 | 1,584,000 円 | 83 件 | 1,140,000 円 | 86 件 | 1,141,000 円 |
県 外 | 1968 件 | 22,859,000 円 | 2003 件 | 22,619,000 円 | 2060 件 | 23,553,000 円 |
合 計 | 2065 件 | 24,443,000 円 | 2086 件 | 23,759,000 円 | 2146 件 | 24,694,000 円 |
寄附の使途の指定
各年度にいただいた寄附金の使途の指定先件数と金額をお知らせします。
令和3年度
使 途 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
①自然と共生し美しい景観の町づくり事業 | 256 件 | 2,908,000 円 |
②安全で快適な町づくり事業 | 84 件 | 901,000 円 |
③健康で安心して暮らせる町づくり事業 | 242 件 | 2,778,000 円 |
④働きがいのある産業が展開する町づくり事業 | 125 件 | 1,533,000 円 |
⑤個性を生かし創造性にあふれた町づくり事業 | 40 件 | 547,000 円 |
⑥使途指定無し | 1399 件 | 16,027,000 円 |
合計 | 2146 件 | 24,694,000 円 |
令和2年度
使 途 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
①自然と共生し美しい景観の町づくり事業 | 174 件 | 1,867,000 円 |
②安全で快適な町づくり事業 | 49 件 | 747,000 円 |
③健康で安心して暮らせる町づくり事業 | 159 件 | 1,783,000 円 |
④働きがいのある産業が展開する町づくり事業 | 90 件 | 1,154,000 円 |
⑤個性を生かし創造性にあふれた町づくり事業 | 28 件 | 298,000 円 |
⑥使途指定無し | 1586 件 | 17,910,000 円 |
合計 | 2086 件 | 23,759,000円 |
令和元年度
使 途 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
①自然と共生し美しい景観の町づくり事業 | 181 件 | 3,339,000 円 |
②安全で快適な町づくり事業 | 64 件 | 669,000 円 |
③健康で安心して暮らせる町づくり事業 | 152 件 | 1,796,000 円 |
④働きがいのある産業が展開する町づくり事業 | 97 件 | 893,000 円 |
⑤個性を生かし創造性にあふれた町づくり事業 | 21 件 | 267,000 円 |
⑥使途指定無し | 1550 件 | 17,479,000 円 |
合計 | 2065 件 | 24,443,000円 |
寄附金の活用状況
皆さまからいただきました寄附金の活用状況は次のとおりです。
寄付者のご紹介
ふるさと納税(寄附)をしてくださった方のうち、公表を承諾された方のみ掲載しています。