指定緊急避難場所及び指定避難所
災害が発生したときや発生する恐れがある場合、町では次の施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定しています。
緊急時は下の地区割に関わらず近くの施設に避難してください。
【指定区分】◎:一時避難場所兼避難所、●:一時避難場所
【災害時適性】◯:適している、▲:敷地のみ利用可、:不適
番号 | 対象 地区 |
施設名 | 住所 | 電話番号 | 指定 区分 |
災害種別適性 | ||||
洪水 | 土砂 | 地震 | 大規模 火災 |
内水 氾濫 |
||||||
1 | 軽米 | 県立軽米高校 第1体育館 | 軽米9-34-1 | 46-2320 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 軽米 | 県立軽米高校 第2体育館 | 軽米9-34-1 | 46-2320 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 軽米 | 県立軽米高校 柔剣道場 | 軽米9-34-1 | 46-2320 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 軽米 | 町立軽米中学校 校舎 | 軽米6-17 | 46-2414 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 軽米 | 町立軽米中学校 屋内運動場 | 軽米6-17 | 46-2414 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 軽米 | 町立軽米中学校 柔剣道場 | 軽米6-17 | 46-2414 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 軽米 | 町立軽米小学校 校舎 | 軽米5-34-1 | 46-2614 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 軽米 | 町立軽米小学校 屋内運動場 | 軽米5-34-1 | 46-2614 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 軽米 | 軽米町民体育館 | 軽米6-34-1 | 46-3838 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 軽米 | 軽米農村勤労福祉センター | 軽米6-34-1 | 46-2061 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 軽米 | 軽米町立青少年ホーム | 軽米2-42-6 | 46-2497 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 軽米 | 軽米中央公民館 | 軽米8-54 | 46-4151 | ◎ | ○ | ○ | |||
13 | 軽米 | 軽米町老人福祉センター | 上舘1-78-1 | 46-2881 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 軽米 | 軽米保育園 ※乳幼児優先 | 軽米5-17-1 | 46-2905 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 軽米 | 上舘農業構造改善センター | 上舘4-7-2 | ◎ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||
16 | 軽米 | 軽米町役場 | 軽米10-85 | 46-2111 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 軽米 | 軽米町農村環境改善センター | 軽米10-85 | 46-2111 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 増子内 | 増子内農村振興会館 | 上舘30-141 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 高家 | 高家生活改善センター | 高家6-20-1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 円子 | 旧円子小学校屋内運動場 | 円子5-53 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 円子 | 円子地区交流センター | 円子5-20 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 小軽米 | 中央公民館小軽米分館(旧校舎分) | 小軽米10-3-5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 小軽米 | 中央公民館小軽米分館 体育館 | 小軽米10-3-5 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 小軽米 | 町立小軽米小学校 校舎 | 小軽米7-25-1 | 45-2312 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 小軽米 | 町立小軽米小学校 屋内運動場 | 小軽米7-25-1 | 45-2312 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 小軽米 | 小軽米保育園 ※乳幼児優先 | 小軽米6-4-4 | 45-2680 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 小軽米 | 小軽米生活改善センター | 小軽米12-63-1 | 45-2111 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 米田 | 牛ケ沢集落センター | 小軽米22-180 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 米田 | 米田農業構造改善センター | 小軽米24-29 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 笹渡 | 笹渡農業構造改善センター | 上舘49-4-24 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 笹渡 | 中央公民館笹渡分館(旧校舎分) | 上舘58-108-31 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 笹渡 | 中央公民館笹渡分館 体育館 | 上舘58-108-31 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
33 | 小玉川 | 小玉川生活改善センター | 小軽米18-18-2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 | 長倉 | 長倉生活改善センター | 長倉4-1-2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | 晴山 | 晴山農業構造改善センター | 晴山11-10 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
36 | 観音林 | 町立晴山小学校 校舎 | 晴山23-35 | 47-2214 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 観音林 | 町立晴山小学校 屋内運動場 | 晴山23-35 | 47-2214 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 観音林 | 中央公民館晴山分館(旧校舎分) | 山内13-53-1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | 観音林 | 中央公民館晴山分館 体育館 | 山内13-53-1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | 観音林 | 晴山公民館 | 晴山20-6-2 | 47-2111 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
41 | 観音林 | 晴山保育園 ※乳幼児優先 | 山内13-53-1 | 47-2020 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | 山内 | 県北農業研究所 | 山内23-9-1 | 47-1070 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
43 | 山内 | 山内地区交流センター | 山内28-15 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
44 | 山内 | ミレットパーク | 山内33-53-1 | 47-1452 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | 山内 | 大清水地区活性化センター | 山内3-50 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
より大きな地図で 軽米町指定緊急避難場所及び指定避難所 を表示
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4738
メールでのお問い合わせ soumu@town.karumai.iwate.jp